产品分类
分体式防化服
- 关键字:分体式防化服 分体式化学防护服
- 产品名称:分体式防化服
- 产品型号:MC4099230 / MC4099301
- 产品特点:
- 门襟双拉链设计
- 超声波焊接并热封接缝
- 应用领域:
- 各种工业环境
- 化学品处理及运输
- 危险废物处理,应急救援
产品特点
上衣
2片式帽子,帽沿,袖口及下摆松紧
门襟双拉链设计
超声波焊接并热封接缝
裤子
腰部及脚口松紧
超声波焊接并热封接缝
2片式帽子,帽沿,袖口及下摆松紧
门襟双拉链设计
超声波焊接并热封接缝
裤子
腰部及脚口松紧
超声波焊接并热封接缝
应用领域
各种工业环境,农业,制药业,采矿业
油泥防护
化学品处理及运输
危险废物处理,应急救援
油泥防护
化学品处理及运输
危险废物处理,应急救援
物理防护性能
| 测试方法 | 结果 | EN等级 |
|---|---|---|
| EN 530 抗摩擦 | > 2000 次 | 6级/6级 |
| EN ISO 7854 挠曲开裂 | > 40000 次 | 5级/6级 |
| EN ISO 9073-4 抗撕裂(MD) | > 60 N | 3级/6级 |
| EN ISO 9073-4 抗撕裂(CD) | > 40 N | |
| EN ISO 13934-1 拉伸强度(MD) | > 100 N | 2级/6级 |
| EN ISO 13934-1 拉伸强度(CD) | > 60 N | |
| EN 863 抗穿刺 | > 10 N | 2级/6级 |
| EN 1149-5 抗静电(表面电阻率) | < 2.5x109 Ω | - |
| EN ISO13938-1 抗爆裂 | > 80 KPa | 2级/6级 |
| EN 13274-4 抗点燃 | 通过 | - |
| EN 13274-5 抗燃烧 | 通过 | 1级/3级 |
| EN 1149-1ISO:13935-2 接缝强度 | > 125 N | 4级/6级 |
部分化学防护性能
| 化学品名称 | CAS目录号 | BT 1.0 μg/cm2/min |
EN等级 (EN 14325) |
|---|---|---|---|
| 硫酸(96%) | 7664-93-9 | > 480 | 6级/6级 |
| 氨气 | 7664-41-7 | > 480 | 6级/6级 |
| 氯气(99.8%) | 7782-50-5 | > 480 | 6级/6级 |
| 丙酮 | 67-64-1 | > 480 | 6级/6级 |
| 正已烷(99.8%) | 110-54-3 | > 480 | 6级/6级 |
| 盐酸气体(99 %) | 7647-01-0 | > 480 | 6级/6级 |
| 乙腈 | 7783-6-4 | > 480 | 6级/6级 |
| 硫化氢 | 7664-39-3 | > 480 | 6级/6级 |
| 氯甲烷 | 74-87-3 | > 480 | 6级/6级 |
| 氢氟酸(48%) | 7664-39-3 | > 480 | 6级/6级 |
| 磷酸(85%) | 7664-38-2 | > 480 | 6级/6级 |
| 氢氧化钠(40%) | 1310-73-2 | > 480 | 6级/6级 |
| 甲苯(99.99 %) | 108-88-3 | > 480 | 6级/6级 |
| 苄基氯 | 100-44-7 | > 480 | 6级/6级 |
| 丁二烯 | 106-99-0 | > 480 | 6级/6级 |
| 三氧化铬 | 1333-82-0 | > 480 | 6级/6级 |
| 枯烯 | 98-82-8 | > 480 | 6级/6级 |
| 二甲基甲酰胺 | 1968-12-2 | > 480 | 6级/6级 |
| 1,4二氧六环 | 123-91-12 | > 480 | 6级/6级 |
| 乙醇 | 964-17-5 | > 480 | 6级/6级 |
| 环氧乙烷 | 75-21-8 | > 480 | 6级/6级 |
| 甲醛 | 50-00-0 | > 480 | 6级/6级 |
| 1-已烯 | 592-41-6 | > 480 | 6级/6级 |
| 氢溴酸 | 10035-10-6 | > 480 | 6级/6级 |
| 氟硅酸 | 16961-83-4 | > 480 | 6级/6级 |
| 汞 | 7439-97-6 | > 480 | 6级/6级 |
| 浓硝酸 | 7697-37-2 | > 480 | 6级/6级 |
| 硝基苯 | 98-95-3 | > 480 | 6级/6级 |
| 次氯酸钠溶液 | 7681-52-9 | > 480 | 6级/6级 |
生化毒气防护性能
| 化学品名称 | 检测限 | 温度 (℃) |
穿透时间 (小时:分钟) |
|---|---|---|---|
| 芥子气(HD) | 0.1 μg/cm2 穿透 | 37 | > 24:00 |
| 刘易斯毒气(L) | 约 0.5 μg/cm2 | 37 | > 5:00 < 6:00 |
| 沙林(GB) | 约 0.5 μg/cm2 | 37 | > 24:00 |
| VX | 约 0.5 μg/cm2 | 37 | > 24:00 |
生物防护性能
| 抗传染性介质 | 结果 | EN等级 |
|---|---|---|
| ISO 16603 抗加压血液/液体穿透 | 20 KPa,通过 | 6级/6级 |
| ISO 16604 血液携带的病原体穿透 | 20 KPa,通过 | 6级/6级 |
| EN ISO 22610 抗湿的细菌穿透 | 无穿透(长达75分钟) | 6级/6级 |
| ISO/DIS 22611 抗生物污染的浮质 | 无穿透 | 3级/3级 |
| ISO 22612 抗干燥微生物穿透 | 无穿透 | 3级/3级 |
